|
Hemos recibido 10399415 impresiones desde Julio 2004 | |
Librería Billycountry
FALTA 1 DIA | |
| |
Msica Country - BILLYCOUNTRY - Tu Diario de Msica Country Estadsticas de Acceso |
|
Msica Country - BILLYCOUNTRY - Tu Diario de Msica Country Estadsticas de Acceso
Hemos recibido 10399416 impresiones desde Julio 2004
[ Ver Estadsticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   12.28 % (1277477) |
FireFox: |   5.450 % (566812) |
Netscape: |   66.64 % (6931024) |
Opera: |   0.955 % (99417) |
Konqueror: |   0.042 % (4466) |
Lynx: |   0.001 % (119) |
Motores de Bsqueda: |   11.63 % (1209651) |
Desconocido: |   2.984 % (310343)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   24.22 % (2519218) |
Linux: |   3.391 % (352662) |
Mac/PPC: |   3.014 % (313503) |
FreeBSD: |   0.007 % (808) |
SunOS: |   0.014 % (1515) |
IRIX: |   0.000 % (41) |
BeOS: |   0.000 % (78) |
OS/2: |   0.008 % (893) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   69.33 % (7210698)
|
|
|
Estadsticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 1282 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 426 |
Temas Activos: | 3 |
Comentarios Enviados: | 14 |
Enlaces: | 67 |
Categoras en Enlaces: | 5 |
|
|
|
|
|
|