|
Hemos recibido 11867285 impresiones desde Julio 2004 | |
Librería Billycountry
FALTA 1 DIA | |
| |
Msica Country - BILLYCOUNTRY - Tu Diario de Msica Country Estadsticas de Acceso |
|
Msica Country - BILLYCOUNTRY - Tu Diario de Msica Country Estadsticas de Acceso
Hemos recibido 11867286 impresiones desde Julio 2004
[ Ver Estadsticas Detalladas ] |
|
Navegadores
|
MSIE: |   10.78 % (1279780) |
FireFox: |   5.124 % (608135) |
Netscape: |   69.79 % (8283187) |
Opera: |   0.840 % (99734) |
Konqueror: |   0.039 % (4695) |
Lynx: |   0.001 % (124) |
Motores de Bsqueda: |   10.70 % (1269919) |
Desconocido: |   2.705 % (321095)
|
|
|
Sistemas Operativos
|
Windows: |   22.11 % (2624141) |
Linux: |   4.380 % (519798) |
Mac/PPC: |   3.062 % (363399) |
FreeBSD: |   0.006 % (819) |
SunOS: |   0.012 % (1517) |
IRIX: |   0.000 % (41) |
BeOS: |   0.000 % (79) |
OS/2: |   0.007 % (894) |
AIX: |   0 % (0) |
Desconocido: |   70.41 % (8356598)
|
|
|
Estadsticas Varias
|
Usuarios Registrados: | 1282 |
Administradores Activos: | 1 |
Noticias Publicadas: | 427 |
Temas Activos: | 3 |
Comentarios Enviados: | 14 |
Enlaces: | 67 |
Categoras en Enlaces: | 5 |
|
|
|
|
|
|